回復 1號卡車頭 的帖子
级数 价格 功率 油箱容量 油耗 续航比(油箱容量/油耗)
daf a 176900 510 850 45 18.88888889
daf b 124500 370 650 40 16.25
daf c 97800 195 590 32 18.4375
iveco a 176900 510 850 45 18.88888889
iveco b 124500 370 650 40 16.25
iveco c 97800 195 590 32 18.4375
man a 176900 540 850 45 18.88888889
man b 124500 380 650 40 16.25
man c 97800 200 590 32 18.4375
mercedes a 176900 510 850 45 18.88888889
mercedes b 124500 370 650 40 16.25
mercedes c 97800 195 590 32 18.4375
renault a 174900 540 950 44 21.59090909
renault b 117900 370 800 39 20.51282051
renault c 94800 205 600 31 19.35483871
scania a 170900 520 900 46 19.56521739
scania b 125100 375 700 40 17.5
scania c 95700 205 650 32 20.3125
volvo a 182900 540 890 47 18.93617021
volvo b 128300 380 650 41 15.85365854
volvo c 96500 200 600 33 18.18181818
这个是游戏里面的值。最好的车是renault(runner)。B级的车基本可以无视——要经常加油。